Grenaldy Aditya Wibowo
[Tambah Relasi] |
|
Member Level: | ![]() |
Kontak : | Grenaldy Aditya Wibowo
|
Telepon : | 0251 8322 999 |
HP : | 0878 7374 4185 |
Lokasi : | Jawa Barat, Bogor |
Alamat : | PT. SUMBER TRADA MOBILINDO | MAZDA BOGOR | Jl. Pajajaran No. 45 |
Website: | mazda.indoautoweb.com |
PT. SUMBER TRADA MOBILINDO
DEALER MAZDA MOTOR INDONESIA
SALES - SERVICE - SPAREPART
KEUNTUNGAN PEMBELIAN
Melayani Pembelian Mobil Mazda Cash & Kredit, untuk Daerah JABODETABEK
Lokasi Test-Drive Tergantung Konsumen
Diskon Menarik untuk Setiap Type Mobil
DP Berapapun Bisa Kita Diskusikan
Masalah Kekurangan Data Bisa Kita Bantu
Masalah Unit Pasti Kami Usahakan
Semua Stok Produk Kami Adalah CBU (Completely Build-up Unit) atau dirakit di Pabrik Mazda Jepang
Melayani Pembelian Perusahaan atau Perorangan
Melayani Trade In Kendaraan Lama Anda
Bekerja Sama dengan Perusahaan Leasing yang Ternama, Seperti : BCA Finance, BII Finance , PANIN Finance
Proses Mudah & Cepat
Angsuran Ringan
Total DP Sudah Termasuk Biaya Administrasi, Asuransi, dll
Free Ongkos Kirim Se-JABODETABEK
Garansi Pabrik 3 tahun / 100.000 km (Mana yang Tercapai Lebih Dahulu)
Bonus Service Gratis Bisa Dipakai di Seluruh Showroom Mazda Cabang Sumber Trada Mobilindo
24 Hours Emergency Road Assistance (ERA 24 Jam)
SPESIFIKASI
Dimension & Weight
Biante | |||
Overall length | mm | 4,715 | |
Overall width | mm | 1,770 | |
Overall height | mm | 1,835 | |
Wheelbase | mm | 2,850 | |
Minimum ground clearance | Laden | mm | 150 |
Tread | Front | mm | 1,530 |
Rear | mm | 1,515 | |
Minimum turning radius | Kerb-to-kerb | m | 5.4 |
Luggage capacity | VDA (with 3rd row seats upright and in place) | L | 255 |
Minimum kerb weight | kg | 1668 |
Engine
Biante | |||
Type | Direct Injection Spark Ignition (DISI) In-line, 4-cylinder DOHC, 16-valve | ||
with Sequential Valve Timing (SV-T) and Electronic Throttle Control (ETC) | |||
Displacement | cc | 1997 | |
Bore x stroke | mm | 87.5 x 83.1 | |
Compression ratio | 11.2:1 | ||
Fuel system | Electronically controlled Direct Injection | ||
Recommended fuel | Unleaded 90RON | ||
Maximum output | Net | kW (PS) / rpm | 110 (150) / 6,200 |
Maximum torque | Net | Nm (kg-m) / rpm | 190 (19.4) / 4,500 |
Fuel tank capacity | L | 60 |
Steering
Biante | |||
Type | Rack and pinion | ||
Power steering type | Electro Hydraulic Power Assist Steering |
Drivetrain
Biante | |||
Drivetrain type | 2WD | ||
Transmission type | 5-speed automatic | ||
Gear ratios (:1) | 1st | 3.62 | |
2nd | 1.925 | ||
3rd | 1.285 | ||
4th | 0.933 | ||
5th | 0.692 | ||
Reverse | 3.405 | ||
Final gear ratio (:1) | 3.863 |
Brakes
Biante | |||
Type | Front | Ventilated discs | |
Rear | Solid discs |
BAGI ANDA YANG INGIN BERTEMU LANGSUNG DENGAN SAYA SILAHKAN DATANG KE
PT. SUMBER TRADA MOBILINDOJl. Pajajaran No. 45 Bogor