Grenaldy Aditya Wibowo
[Tambah Relasi] |
|
Member Level: | ![]() |
Kontak : | Grenaldy Aditya Wibowo
|
Telepon : | 0251 8322 999 |
HP : | 0878 7374 4185 |
Lokasi : | Jawa Barat, Bogor |
Alamat : | PT. SUMBER TRADA MOBILINDO | MAZDA BOGOR | Jl. Pajajaran No. 45 |
Website: | mazda.indoautoweb.com |
PT. SUMBER TRADA MOBILINDO
DEALER MAZDA MOTOR INDONESIA
SALES - SERVICE - SPAREPART
KEUNTUNGAN PEMBELIAN
Melayani Pembelian Mobil Mazda Cash & Kredit, untuk Daerah JABODETABEK
Lokasi Test-Drive Tergantung Konsumen
Diskon Menarik untuk Setiap Type Mobil
DP Berapapun Bisa Kita Diskusikan
Masalah Kekurangan Data Bisa Kita Bantu
Masalah Unit Pasti Kami Usahakan
Semua Stok Produk Kami Adalah CBU (Completely Build-up Unit) atau dirakit di Pabrik Mazda Jepang
Melayani Pembelian Perusahaan atau Perorangan
Melayani Trade In Kendaraan Lama Anda
Bekerja Sama dengan Perusahaan Leasing yang Ternama, Seperti : BCA Finance, BII Finance , PANIN Finance
Proses Mudah & Cepat
Angsuran Ringan
Total DP Sudah Termasuk Biaya Administrasi, Asuransi, dll
Free Ongkos Kirim Se-JABODETABEK
Garansi Pabrik 3 tahun / 100.000 km (Mana yang Tercapai Lebih Dahulu)
Bonus Service Gratis Bisa Dipakai di Seluruh Showroom Mazda Cabang Sumber Trada Mobilindo
24 Hours Emergency Road Assistance (ERA 24 Jam)
SPESIFIKASI
Dimension & Weight
CX-9 | ||
Length x Width x Height | mm | 5099 x 1936 x 1728 |
Wheelbase | mm | 2875 |
Ground Clearance | mm | 204 |
Curb Weight | kg | 2084 |
Min. Turning Radius | m | 5.7 |
Engine
CX-9 | ||
Type | MZI 3.7L V6 DOHC 24 Valve with S-VT (Sequential Valve Timing) | |
Displacement | cc | 3726 |
Bore x Stroke | mm | 95.5 x 96.7 |
Compression Ratio | 10.3 : 1 | |
Maximum Power | kW/(PS) / rpm | 204 (277) / 6250 |
Maximum Torque | Nm(kgm) / rpm | 367 (37.4) / 4250 |
Fuel System | Electronic Controlled Fuel Injection | |
Fuel Tank Capacity | L | 76 |
Fuel Recomendation | Unleaded Petrol |
Steering
CX-9 | ||
Type | Rack & Pinion | |
Power Assist Type | Hydraulic Power Assist with Engine Rev. Sensing |
Chassist & Support
CX-9 | ||
Suspension | Front | Independent MacPherson struts / Independent Multilink |
Rear | Independent MacPherson struts / Independent Multilink |
Drivetrain
CX-9 | ||
Transmission Type | 6 Speed Activematic with Active Adaptive Shift | |
Gear ratio | 1st | 4.148 |
2nd | 2.370 | |
3rd | 1.555 | |
4th | 1.154 | |
5th | 0.859 | |
6th | 0.685 | |
R / Final | 3.393 / 3.464 | |
Drive Wheel | Active Torque-Split All Wheel Drive |
Brakes
CX-9 | ||
Brakes | Front | Ventilated Disc |
Brakes | Rear | Ventilated Disc |
Wheels & Tires | 20" Aluminium Alloy Wheels with 245/50 R20 Tires |
BAGI ANDA YANG INGIN BERTEMU LANGSUNG DENGAN SAYA SILAHKAN DATANG KE
PT. SUMBER TRADA MOBILINDOJl. Pajajaran No. 45 Bogor