PT. BUANA INDOMOBIL TRADA
[Tambah Relasi] |
|
Member Level: | ![]() |
Kontak : | Alex ![]() |
Telepon : | 0818161777 |
HP : | 08561399777 |
Lokasi : | DKI Jakarta, Jakarta Timur |
Alamat : | Jl. Dewi Sartika No. 173, Jakarta Timur |
Website: | suzukivaganza.indoautoweb.com |
Compact serta stylish merupakan karakteristik Suzuki Splash yang telah lama diluncurkan oleh PT. Suzuki Indomobil Sales untuk berdampingan dengan New Karimun Estilo pada kendaraan kategori city car. Hadir dengan desain ala mini-MPV yang ada di benua biru, kendaraan lima penumpang ini mampu menjadi salah satu tulang punggung setiap showroom Suzuki tatkala trendy otomotif di Indonesia bergeser pada city car dan juga MPV.
Dimulai dari Splash ST hingga tipe GL kendaraan yang telah mendapat beberapa sentuhan, baik dari segi mesin, eksterior ataupun interior yang memang menjadi perhatian utama konsumen saat mereka hendak membelinya dari dealer yang tersebar diwilayah nusantara. Memasuki tahun ini, dikala Suzuki mampu menempati 3 (tiga) besar sebagai produsen dengan produk terlaris ditanah air, maka SIS-pun mengambil strategi baru dengan menyiapkan Splash matic yang konon telah sering dipertanyakan oleh konsumen kepada setiap staff marketing ketika mereka ingin menggali informasi yang lebih dalam lagi tentang kendaraan yang diluar negeri sering juga disebut sebagai Suzuki Ritz.
SPLASH M/T (140.000.000)
Splash A/T (151.000.000)
Tabel Spesifikasi Suzuki Splash
Agar tidak membingungkan anda, disini kami sertakan juga table lengkap untuk mobil Splash yang bisa anda jadikan panduan atau acuan serta komparansi dengan produk lain yang sama-sama berada dikelasnya ;
Variants | ||
Suzuki Splash GL 1.2 M/T | ||
Dimension And Weight | ||
Overall Length | 3715 mm | |
Overall Width | 1680 mm | |
Overall Height | 1618 mm | |
Wheelbase | 2360 mm | |
Tread Front | 1470 mm | |
Tread Rear | 1480 mm | |
Ground Clearance | 170 mm | |
Curb Weight | 1015 kg | |
Gross Weight | 1430 kg | |
Engine | ||
Engine Type | K12M engine with DOHC, 4 in-line, 16 valve | |
Displacement | 1197 cc | |
Bore x Stroke | 73 mm x 71.5 mm | |
Compression Ratio | 10.0 : 1 | |
Max. Power | 85/6000 ps/rpm | |
Max. Torque | 113/4500 nm/rpm | |
Fuel System | Injection | |
Fuel Tank | 43 litres | |
Transmission | ||
Transmission | 5 Manual Transmission | |
Gear Ratio 1st | 3,545 | |
Gear Ratio 2nd | 1,904 | |
Gear Ratio 3rd | 1,280 | |
Gear Ratio 4th | 0,914 | |
Gear Ratio 5th | 0,757 | |
Gear Ratio Reverse | 3,272 | |
Gear Ratio Final | 4,388 | |
Steering | ||
Steering Type | Electronic power steering | |
Turn Radius | 4,7 m | |
Brake | ||
Brake Front | Ventilated Disc | |
Brake Rear | Drum | |
Suspension | ||
Suspension Front | McPherson Strut & Coil Spring | |
Suspension Rear | Torsion Beam & Coil Spring | |
Tyre & Wheel | ||
Tyre Size | 165/60 R15 | |
Wheel | Alloy | |
Interior, Eksterior mobil Splash
Kesan minimalis tentu saja sangat dominan ketika anda memasuki ruang kabin Splash dan hal ini ditonjolkan mengingat city car ini memang didesain bagi mereka yang berjiwa muda serta memiliki aktivitas yang cukup tinggi. Modern dan rapih yang disertai kombinasi fitur teknologi otomotif masa kini, tentu saja membuat Splash memiliki karakteristik tersendiri dari city car lain yang berada dikelasnya. Dengan tag-line “Go Onward”, kendaraan ini siap menjadi alat transportasi anda khusus bagi mereka yang berdomisili di area perkotaan.